Статистика
Количество воспитанников: | 96 |
Дети до 3 лет:: | 14 |
Дети от 3 до 7 лет :: | 82 |
: |
Ссылки
Организация питания в образовательной организации
Подробная информация о режимах работы столовой, организации питания, материально-техническом обеспечении в образовательной организации представлена в разделе "Питание в учреждении".
КОМПАНИИ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ И ПОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
Наименование (описание) услуги | Наименование компании | Адрес | Контактные телефоны | Сайт |
---|---|---|---|---|
Сметана, творог, масло сливочное, кисломолочный продукт, мукомольная и крупяная продукция, дрожжи, чай, кофе, какао | ООО "Гермес" | Пензенская обл. г.о. город Пенза, ул. Новоселов, к.1, стр.453 | 88888888 | |
Хлеб | И.П. Терентьева А.А. | РМ, г. Рузаевка, ул. Рубцова, д.17 А | +7 (83451) 6-68-38 | |
Мясо птицы | И.П. Первушкин Е.А. | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д.44, кв.23 | +7 834 512 46 38 | |
Сахар, овощи, сухофрукты, масло подсолнечное, яйцо куриное | ООО "Застава" | РМ, г. Рузаевка, б-р Горшкова, д.9 | +7 960 333 55 00 | |
Молоко | ООО "Агрофирма Юбилейная" | Республика Мордовия, Дубенский район, село Дубенки, ул. Бровцева, д.136 | +7(3447)2-31-02 | |
Печенье | ИП Архипов Н.В. | РМ, г. Рузаевка | +7(3451) 2-11-05 | |
Рыба минтай | ООО "Садко" | РМ, г. Саранск | +7(8342)29-37-97 |
Меню ежедневного горячего питания
- меню на 28.09.2023 г. (jpg, 113.16 KB)
- меню на 29.09.2023 г. (jpg, 125.22 KB)
Есть вопросы? Напишите нам!
Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, предварительно ознакомьтесь с ранее опубликованными ответами. Возможно, среди них Вы найдете информацию по интересующей Вас проблеме.
Вопросы содержащие персональные данные необходимо направлять в письменном виде. Более подробная информация доступна в разделе "Порядок обращения граждан".
Создано: 04.02.2016 00:25:25 | Изменено: 28.09.2023 16:16:19